一、产品概述
YSD142型矿用个体噪声剂量计采用数字信号处理技术,可以同时测量多种评 价指标,模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块。仪器具有多功能、高 性能、体积小、耗电小等优点。主要功能与AWA5920 型个体噪声剂量计相同,防 爆等级提高到矿用防爆(已取得矿用防爆合格证: Ex ia I Ma),主要用于职业 卫生噪声测量,尤其适用于矿井工作条件下个体噪声剂量测量。
二、产品特点
◎ | 频率计权、时间计权全部采用数字信号处理技术实现 | ◎ | 具有脉冲声超过峰值时的计算统计功能 |
◎ | 1.3英寸TFT-LCD显示屏,分辨率:240x240 | ◎ | Type C接口,无需驱动程序(充电和数据传输功能) |
◎ | 功能强大,可选择声暴露级、统计积分、1/1 OCT、 1/3 OCT测量模块 | ◎ ◎ | 一体化结构,体积小,可靠耐用,操作简单,安装方便 电源5V/1A, 充电方式为USB 线充 |
◎ | 精密录音功能,录音结果可送计算机进行频谱分析或回放 | ◎ | 防尘防水等级为IP 65 |
三、技术指标
产品型号 | YSD142型矿用个体噪声剂量计 |
执行标准 | GB/T 3785.1-20232级/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61252-1:2017 GB/T 3241-20102级/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
传声器 | AWA14421 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | A计权声级54 dB~142 dB C计权峰值声级71 dBC~145 dBC 声暴露测量范围:0.01 Pa²h~999.99 Pa²h 噪声剂量测量范围:0%~99999% |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 1.3英寸TFT-LCD显示屏 |
主要测量功能 | 声暴露级、统计积分、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析 |
主要测量指标 | E、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex,8h、LAVG、TWA、DOSE、Kurt、SD、 Lxpeak、NLApeak>120、NLApeak>130、NLApeak>140、gravityX、gravityY、gravityZ等 (注: x为A, C, Z;y为F, S, I;N为5,10,50,90,95) |
数据存储 | 64 GB TF卡存储 |
通信方式 | USB接口、4G(选配)、蓝牙(选配) |
外壳防护等级 | IP65 |
电源 | 充电防爆锂电池 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
>
发表评论